・
2+1 BD | 3 BA | NO | 1600-1799 SQFT
60 days on market
2+1 BD | 2 BA | NO | 1600-1799 SQFT
2+1 BD | 3 BA | NO | 1800-1999 SQFT
3 BD | 3 BA | NO | 2250-2499 SQFT
4+1 BD | 7 BA | YES | 3500-5000 SQFT
3 BD | 4 BA | NO | 3250-3499 SQFT
4+1 BD | 3 BA | YES | 1500-2000 SQFT
61 days on market
5+1 BD | 8 BA | YES
2 BD | 2 BA | YES | 1000-1199 SQFT
62 days on market
4 BD | 5 BA | YES | 2500-3000 SQFT