Refunds vary by sale price, market and are subject to a minimum commission. Please get in touch and read the Refund Terms and Conditions to learn more.
Welcome to this stunning end-unit stacked townhome at 25 Isherwood Avenue, Cambridge. Built in 2023 and meticulously maintained by its original owner, this 1,318 sq. ft. home offers 2 bedrooms, 2.5 bathrooms, and one owned parking space. Step inside to a bright, open-concept layout featuring smooth ceilings, pot lights, and luxury vinyl plank flooring throughout no carpet anywhere. Two private balconies provide inviting spaces to relax, while the chef-inspired kitchen impresses with quartz countertops, stainless steel appliances, soft-close cabinetry, under-cabinet lighting, and an extended 96" two-tone island with built-in microwave perfect for entertaining. Upstairs, the primary suite boasts a glass-enclosed shower and modern finishes. You'll also find a second full bathroom, upper-floor laundry, and custom window coverings. Premium upgrades include a contemporary staircase, upgraded doors and hardware, Essex lighting package, and all appliances purchased brand-new at construction. Perfectly located just minutes to Hwy 401, shopping, dining, parks, schools, and public transit, this home delivers the ideal blend of modern living and low-maintenance convenience. Book your private viewing today this one wont last!
Dishwasher, Dryer, Washer, Refrigerator, Stove
City: Cambridge
| Listing Date | DOM | List Price | Sold Price | Event | MLS ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2025 | 81 | $529,800 | N/A | New | X12346503 | 
| Aug 7, 2025 | 85 | $388,000 | N/A | New | X12334518 | 
| Aug 5, 2025 | 87 | $544,000 | N/A | New | X12331688 | 
| Jul 14, 2025 | 109 | $675,000 | N/A | New | X12282306 | 
| Jul 14, 2025 | 109 | $549,410 | N/A | New | X12286596 | 
| Jul 4, 2025 | 34 | $2,300 | $2,300 | Leased | X12262927 | 
| Jun 30, 2025 | 14 | $499,410 | N/A | Terminated | X12252754 | 
| Jun 16, 2025 | 52 | $565,000 | N/A | Terminated | X12228075 | 
| Jun 6, 2025 | 147 | $569,900 | N/A | New | X12203102 | 
| Jun 6, 2025 | 27 | $2,300 | N/A | Terminated | X12201565 | 
| Jun 5, 2025 | N/A | $489,800 | N/A | N/A | X12199786 | 
| May 23, 2025 | 49 | $2,399 | N/A | Terminated | X12169994 | 
| May 22, 2025 | 26 | $584,000 | N/A | Terminated | X12167886 | 
| May 20, 2025 | 14 | $2,250 | $2,250 | Leased | X12160709 | 
| May 12, 2025 | 53 | $2,350 | N/A | Terminated | X12145904 | 
| Apr 10, 2025 | 61 | $499,900 | N/A | Expired | X12074444 | 
| Apr 7, 2025 | 59 | $499,800 | N/A | Terminated | X12067183 | 
| Apr 5, 2025 | 61 | $2,300 | N/A | Expired | X12064784 | 
| Mar 22, 2025 | 18 | $2,300 | N/A | Terminated | X12036115 | 
| Mar 18, 2025 | 65 | $2,250 | N/A | Terminated | X12026994 | 
| Mar 18, 2025 | 23 | $570,900 | N/A | Terminated | X12026281 | 
| Mar 17, 2025 | 39 | $509,999 | N/A | Terminated | X12022581 | 
| Mar 5, 2025 | 17 | $2,375 | N/A | Terminated | X12003016 | 
| Mar 3, 2025 | 126 | $720,000 | N/A | Terminated | X11996337 | 
| Feb 25, 2025 | 27 | $550,000 | $530,000 | Sold | X11986955 | 
| Feb 15, 2025 | 120 | $739,000 | N/A | Expired | X11974214 | 
| Feb 13, 2025 | 33 | $569,900 | N/A | Terminated | X11971487 | 
| Feb 11, 2025 | 19 | $500,000 | N/A | Terminated | X11968100 | 
| Feb 10, 2025 | 25 | $2,400 | N/A | Terminated | X11965184 | 
| Feb 6, 2025 | 49 | $2,199 | $2,200 | Leased | X11960353 | 
| Feb 5, 2025 | 20 | $580,000 | N/A | Terminated | X11957029 | 
| Feb 4, 2025 | 42 | $2,350 | N/A | Terminated | X11958791 | 
| Feb 1, 2025 | 83 | $2,400 | N/A | Terminated | X11950633 | 
| Jan 25, 2025 | 54 | $569,900 | N/A | Terminated | X11940627 | 
| Jan 16, 2025 | 60 | $519,999 | N/A | Terminated | X11926318 | 
| Dec 23, 2024 | 66 | $2,700 | N/A | Terminated | X11900383 | 
| Dec 22, 2024 | 29 | $590,000 | $580,000 | Sold | X11899773 | 
| Dec 4, 2024 | 43 | $554,918 | N/A | Terminated | X11880859 | 
| Nov 29, 2024 | 23 | $2,250 | N/A | Suspended | X11880136 | 
| Nov 29, 2024 | 23 | $2,250 | N/A | Suspended | X11653076 | 
| Nov 28, 2024 | 87 | $499,000 | N/A | Expired | X11454524 | 
| Nov 22, 2024 | 12 | $2,599 | N/A | Terminated | X10442882 | 
| Nov 15, 2024 | 37 | $599,000 | N/A | Terminated | X10428567 | 
| Nov 8, 2024 | 31 | $2,300 | N/A | Terminated | X10415218 | 
| Oct 8, 2024 | 38 | $2,500 | $2,500 | Leased | X10875514 | 
| Sep 27, 2024 | 56 | $2,799 | N/A | Terminated | X9371517 | 
| Sep 27, 2024 | 29 | $2,350 | $2,350 | Leased | X9370449 | 
| Sep 10, 2024 | N/A | $2,300 | N/A | Terminated | X10404167 | 
| Sep 5, 2024 | 19 | $2,550 | N/A | Terminated | X9301424 | 
| Aug 19, 2024 | 88 | $799,000 | N/A | Terminated | X9260154 | 
| Aug 6, 2024 | 13 | $2,400 | N/A | Suspended | X9240883 | 
| Aug 5, 2024 | 13 | $2,500 | N/A | Terminated | X9239830 | 
| Aug 3, 2024 | 21 | $2,350 | $2,350 | Leased | X9238773 | 
| Jul 27, 2024 | 39 | $519,999 | $525,000 | Sold | X9236125 | 
| Jul 17, 2024 | 49 | $548,888 | $547,000 | Sold | X9043462 | 
| Jul 15, 2024 | 4 | $2,800 | $2,800 | Leased | X9038180 | 
| Jun 27, 2024 | 5 | $2,400 | N/A | Terminated | X8485324 | 
| Jun 5, 2024 | 58 | $2,350 | N/A | Terminated | X8408910 | 
| May 28, 2024 | 95 | $579,900 | N/A | Expired | X8382914 | 
| May 19, 2024 | 40 | $499,000 | N/A | Terminated | X8361918 | 
| May 4, 2024 | 89 | $519,999 | N/A | Terminated | X8309680 | 
| Apr 25, 2024 | 20 | $2,300 | N/A | Terminated | X8269226 | 
| Apr 4, 2024 | 34 | $599,000 | $598,000 | Sold | X8202718 | 
| Feb 26, 2024 | 48 | $599,000 | $595,000 | Sold | X8092896 | 
| Feb 8, 2024 | 13 | $498,786 | $531,000 | Sold | X8056262 | 
| Feb 2, 2024 | 59 | $2,500 | N/A | Terminated | X8040802 | 
| Jan 29, 2024 | 10 | $2,400 | $2,400 | Leased | X8028000 | 
| Jan 23, 2024 | 25 | $2,400 | $2,400 | Leased | X8017262 | 
| Jan 22, 2024 | 33 | $2,550 | N/A | Terminated | X8020874 | 
| Jan 17, 2024 | 24 | $2,400 | $2,400 | Leased | X8011586 | 
| Jan 16, 2024 | 60 | $2,500 | N/A | Expired | X7403748 | 
| Jan 8, 2024 | 49 | $565,000 | $540,000 | Sold | X7395412 | 
| Dec 21, 2023 | 20 | $2,450 | N/A | Terminated | X7365648 | 
| Dec 21, 2023 | 5 | $2,250 | $2,300 | Leased | X7366796 | 
| Dec 4, 2023 | 240 | $565,000 | N/A | Expired | X7339882 | 
| Nov 28, 2023 | 7 | $2,350 | $2,350 | Leased | X7327886 | 
| Nov 24, 2023 | 25 | $2,400 | $2,400 | Leased | X7321304 | 
| Nov 22, 2023 | 67 | $2,450 | N/A | Suspended | X7317458 | 
| Nov 11, 2023 | 73 | $3,000 | N/A | Terminated | X7292948 | 
| Nov 9, 2023 | 28 | $2,999 | N/A | Suspended | X7296318 | 
| Nov 6, 2023 | 37 | $2,395 | N/A | Terminated | X7278766 | 
| Oct 31, 2023 | 52 | $2,350 | N/A | Terminated | X7260448 | 
| Oct 26, 2023 | 19 | $2,400 | N/A | Terminated | X7250198 | 
| Oct 19, 2023 | 32 | $599,999 | N/A | Terminated | X7231484 | 
| Oct 16, 2023 | 76 | $579,999 | N/A | Expired | X7222062 | 
| Oct 2, 2023 | 37 | $2,600 | $2,600 | Leased | X7050402 | 
| Sep 30, 2023 | 16 | $585,000 | N/A | Terminated | X7046920 | 
| Sep 29, 2023 | 3 | $579,900 | $579,900 | Sold | X7044840 | 
| Sep 22, 2023 | 26 | $639,900 | N/A | Terminated | X7022870 | 
| Sep 15, 2023 | 69 | $2,599 | N/A | Terminated | X7005752 | 
| Aug 21, 2023 | 60 | $2,450 | N/A | Expired | X6758812 | 
| Aug 19, 2023 | 9 | $2,400 | N/A | Terminated | X6755390 | 
| Jul 12, 2023 | 20 | $2,400 | N/A | Terminated | X6657624 | 
| Jul 5, 2023 | 24 | $599,900 | $595,000 | Sold | X6637548 | 
| Jun 28, 2023 | 17 | $2,300 | $2,300 | Leased | X6624148 | 
| Jun 15, 2023 | 60 | $2,450 | N/A | Expired | X6156468 | 
| Jun 14, 2023 | 21 | $599,900 | N/A | Terminated | X6151488 | 
| Jun 6, 2023 | 118 | $599,900 | N/A | Terminated | X6106304 | 
| Jun 2, 2023 | 10 | $2,499 | $2,500 | Leased | X6090532 | 

| Purchase Price | $569900 | 
| Down Payment | $113980 | 
| Mortgage Insurance | $0 | 
| Total Mortgage | $455920 | 
| Mortgage Payment | $2809 | 
| Property Taxes | $312 | 
| Maintenance Fees | $247 | 
| Monthly Payment | $3368 | 
Sold Comparables homes near 25 Isherwood Ave, Cambridge
Located at 25 Isherwood Ave , this Cambridge condo is available for sale. This property was listed for $569,900 on Fri Aug 15 2025. This condo's size is 1200-1399 Sqft. It has 2 bedrooms and 3 bathrooms. Monthly maintenance is $247 per month and taxes are approximately $3,739 annually. Views are to the West from this property. Step outside onto the open balcony. The property's amenities include Visitor Parking. The property includes the following rooms: Kitchen, Dining, Living, Utility, Br, 2nd Br. This property comes with 1 parking spots. This property also comes with a locker.
MLS#: X12346987 · $569,900 · 2 bedroom condo in Cambridge