Welcome to this modern 3-bedroom, 2.5-bathroom end-unit townhome offering two private balconies, two parking spaces, and a bright open-concept layout perfect for relaxing, entertaining, or working from home. Located just minutes from Greenwood Conservation Area, Pickering Golf Club, scenic trails, parks, Highway 401/407, Pickering GO Station, and Pickering City Centre, this home provides the ideal mix of nature and convenience. Enjoy easy access to schools, transit, shopping, and restaurants, along with ensuite laundry and a well-maintained community-an excellent opportunity for comfortable and connected living in one of Pickering's most desirable areas.
City: Pickering
Neighborhood: Duffin Heights
| Listing Date | DOM | List Price | Sold Price | Event | MLS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 6, 2026 | 24 | $2,800 | N/A | New | E12670442 |
| Jan 6, 2026 | 24 | $2,500 | N/A | New | E12665040 |
| Jan 5, 2026 | 25 | $2,800 | N/A | New | E12664596 |
| Jan 5, 2026 | 25 | $629,000 | N/A | New | E12669050 |
| Dec 31, 2025 | 30 | $2,450 | N/A | New | E12660910 |
| Dec 2, 2025 | 59 | $565,000 | N/A | New | E12593860 |
| Nov 25, 2025 | 39 | $2,850 | N/A | Terminated | E12577866 |
| Nov 21, 2025 | 70 | $2,875 | N/A | New | E12565782 |
| Nov 20, 2025 | 26 | $2,550 | $2,614.68 | Leased | E12562210 |
| Nov 20, 2025 | 6 | $2,500 | $2,500 | Leased | E12564180 |
| Nov 11, 2025 | 80 | $2,550 | N/A | New | E12533882 |
| Nov 10, 2025 | 81 | $579,999 | N/A | New | E12530420 |
| Nov 7, 2025 | 84 | $2,600 | N/A | New | E12523264 |
| Oct 30, 2025 | 67 | $2,900 | N/A | Terminated | E12493750 |
| Oct 28, 2025 | 61 | $30,000 | N/A | Expired | E12485224 |
| Oct 28, 2025 | 13 | $499,900 | N/A | Terminated | E12486130 |
| Oct 23, 2025 | 72 | $3,000 | N/A | Terminated | E12479626 |
| Oct 14, 2025 | 16 | $2,950 | N/A | Terminated | E12462358 |
| Oct 9, 2025 | 86 | $629,000 | N/A | Terminated | E12455359 |
| Oct 7, 2025 | 115 | $569,000 | N/A | New | E12450687 |
| Sep 25, 2025 | 76 | $2,650 | N/A | Terminated | E12426328 |
| Sep 23, 2025 | 41 | $629,900 | N/A | Terminated | E12422362 |
| Sep 18, 2025 | 64 | $2,850 | $2,700 | Leased | E12413953 |
| Sep 15, 2025 | 29 | $2,950 | N/A | Terminated | E12407820 |
| Sep 3, 2025 | 8 | $2,800 | $2,850 | Leased | E12381125 |
| Aug 25, 2025 | 43 | $599,000 | N/A | Terminated | E12361862 |
| Aug 15, 2025 | 31 | $2,750 | $2,750 | Leased | E12349329 |
| Aug 12, 2025 | 7 | $595,000 | $582,500 | Sold | E12340597 |
| Aug 1, 2025 | 16 | $2,900 | N/A | Terminated | E12321654 |
| Aug 1, 2025 | 9 | $2,550 | $2,500 | Leased | E12319958 |
| Jul 25, 2025 | 21 | $599,900 | $614,000 | Sold | E12308085 |
| Jul 24, 2025 | 49 | $2,500 | $2,500 | Leased | E12307244 |
| Jul 23, 2025 | 61 | $685,000 | N/A | Terminated | E12303041 |
| Jul 21, 2025 | 163 | $569,999 | N/A | Expired | E12297588 |
| Jul 16, 2025 | 7 | $2,800 | $2,800 | Leased | E12288643 |
| Jul 11, 2025 | 35 | $588,000 | $589,500 | Sold | E12278618 |
| Jul 4, 2025 | 15 | $2,500 | $2,325 | Leased | E12266312 |
| Jul 2, 2025 | 41 | $2,500 | N/A | Terminated | E12258997 |
| Jun 30, 2025 | 23 | $2,500 | $2,500 | Leased | E12252705 |
| Jun 25, 2025 | 26 | $499,000 | $600,000 | Sold | E12245743 |
| Jun 17, 2025 | 97 | $2,600 | N/A | Terminated | E12226509 |
| Jun 17, 2025 | 21 | $645,999 | N/A | Terminated | E12225821 |
| Jun 8, 2025 | 74 | $2,700 | N/A | Terminated | E12206191 |
| Jun 7, 2025 | 75 | $650,000 | N/A | Terminated | E12206441 |
| May 14, 2025 | 33 | $699,999 | N/A | Suspended | E12149010 |
| May 9, 2025 | 84 | $2,595 | N/A | Terminated | E12137101 |
| May 8, 2025 | 48 | $639,900 | $620,000 | Sold | E12133905 |
| May 4, 2025 | 39 | $534,888 | $502,000 | Sold | E12123157 |
| Apr 30, 2025 | 61 | $2,600 | N/A | Terminated | E12114045 |
| Apr 24, 2025 | 11 | $2,350 | $2,350 | Leased | E12103132 |
| Apr 24, 2025 | 15 | $2,650 | $2,650 | Leased | E12101332 |
| Apr 15, 2025 | 23 | $529,888 | $510,000 | Sold | E12086119 |
| Apr 10, 2025 | 66 | $2,499 | $2,430 | Leased | E12078169 |
| Apr 10, 2025 | 96 | $2,600 | $2,550 | Leased | E12074124 |
| Apr 10, 2025 | 6 | $2,550 | $2,550 | Leased | E12075867 |
| Apr 5, 2025 | 27 | $2,800 | $2,800 | Leased | E12064854 |
| Apr 4, 2025 | 74 | $2,650 | N/A | Terminated | E12063478 |
| Apr 3, 2025 | N/A | $2,450 | N/A | Terminated | E12058730 |
| Apr 2, 2025 | 13 | $548,000 | N/A | Terminated | E12058201 |
| Apr 1, 2025 | 14 | $2,375 | $2,350 | Leased | E12055231 |
| Mar 31, 2025 | 37 | $565,000 | N/A | Suspended | E12052227 |
| Mar 26, 2025 | 13 | $2,600 | N/A | Terminated | E12043767 |
| Mar 24, 2025 | 31 | $2,790 | N/A | Terminated | E12038724 |
| Mar 21, 2025 | 63 | $2,500 | N/A | Terminated | E12034256 |
| Mar 17, 2025 | 72 | $594,900 | $575,000 | Sold | E12024261 |
| Mar 10, 2025 | 38 | $625,000 | $610,000 | Sold | E12010622 |
| Mar 5, 2025 | 6 | $2,100 | $2,100 | Leased | E12001890 |
| Mar 2, 2025 | 30 | $2,375 | N/A | Terminated | E11996000 |
| Feb 11, 2025 | 76 | $2,550 | N/A | Terminated | E11967175 |
| Feb 10, 2025 | 21 | $2,850 | $2,850 | Leased | E11966414 |
| Feb 7, 2025 | 56 | $2,650 | N/A | Terminated | E11962080 |
| Feb 7, 2025 | 47 | $668,888 | $660,888 | Sold | E11963294 |
| Feb 6, 2025 | 27 | $695,000 | $690,000 | Sold | E11961023 |
| Feb 1, 2025 | 61 | $579,900 | N/A | Suspended | E11950677 |
| Jan 23, 2025 | 19 | $628,000 | $618,800 | Sold | E11937813 |
| Dec 28, 2024 | 67 | $2,200 | N/A | Terminated | E11901790 |
| Dec 27, 2024 | 17 | $2,800 | $2,900 | Leased | E11901691 |
| Dec 9, 2024 | 52 | $2,500 | $2,500 | Leased | E11886377 |
| Nov 28, 2024 | 63 | $2,750 | N/A | Expired | E11430890 |
| Nov 13, 2024 | 23 | $599,900 | N/A | Suspended | E10421685 |
| Nov 8, 2024 | 60 | $665,000 | N/A | Expired | E10416026 |
| Nov 6, 2024 | 16 | $649,900 | $627,000 | Sold | E10410328 |
| Nov 3, 2024 | 96 | $648,888 | N/A | Terminated | E10405275 |
| Oct 30, 2024 | 171 | $677,000 | N/A | Expired | E9770415 |
| Oct 24, 2024 | 10 | $499,999 | N/A | Terminated | E9508669 |
| Oct 21, 2024 | 103 | $2,450 | N/A | Suspended | E9419573 |
| Oct 18, 2024 | 60 | $2,450 | N/A | Expired | E9416277 |
| Oct 9, 2024 | 5 | $499,900 | $625,000 | Sold | E9388664 |
| Sep 21, 2024 | 33 | $499,000 | $610,000 | Sold | E9362091 |
| Sep 16, 2024 | 60 | $2,900 | N/A | Expired | E9352516 |
| Sep 13, 2024 | 51 | $659,900 | N/A | Terminated | E9347482 |
| Sep 8, 2024 | 60 | $669,900 | N/A | Expired | E9306555 |
| Sep 6, 2024 | 75 | $635,000 | $610,000 | Sold | E9305334 |
| Aug 31, 2024 | 47 | $2,700 | $2,700 | Leased | E9294604 |
| Aug 28, 2024 | 77 | $499,900 | N/A | Suspended | E9282795 |
| Jul 24, 2024 | 102 | $674,900 | N/A | Terminated | E9054205 |
| Jun 27, 2024 | 108 | $639,900 | $580,000 | Sold | E8486324 |
| Jun 12, 2024 | 141 | $678,000 | N/A | Expired | E8434216 |
| Jun 11, 2024 | 132 | $685,000 | N/A | Expired | E8431004 |
Leased Comparables homes near 2635 William Jackson Dr, Pickering
Located at 2635 William Jackson Dr , this Pickering condo is available for lease. This property was listed for $2,850 on Tue Jan 06 2026. This condo's size is 1000-1199 Sqft. It has 3 bedrooms and 3 bathrooms. Views are to the South from this property. Step outside onto the open balcony. The property's amenities include Visitor Parking. The property includes the following rooms: Kitchen, Living, Dining, 3rd Br, Primary, 2nd Br. This property comes with 2 parking spots. This property also comes with a locker. Heat is included with this property. 2635 William Jackson Dr, Pickering is situated in the Duffin Heights neighbourhood.
MLS#: E12670274 · $2,850 · 3 bedroom condo in Duffin Heights, Pickering