Welcome to this bright and spacious 3-bedroom corner unit, featuring an incredible private terrace that truly gives the feel of penthouse-style living. Situated in the highly desirable University District, you're just a short walk to University of Waterloo, Wilfrid Laurier University, transit, restaurants, and everyday conveniences. This well-designed suite offers 2 full bathrooms, a walkout to the terrace from the living room, and a walkout balcony from the primary bedroom. The kitchen features stainless steel appliances and an island with breakfast bar. Residents can enjoy excellent building amenities, including a fitness center, meeting area, and party room. One underground parking space is available. This beautiful corner unit with its rare oversized terrace offers outstanding value and convenience in one of Waterloo's most sought-after locations. Please Note: Select photos were taken prior to then current tenancy.
City: Waterloo
| Listing Date | DOM | List Price | Sold Price | Event | MLS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | 23 | $1,995 | N/A | New | X12565004 |
| Nov 10, 2025 | N/A | $295,000 | N/A | N/A | X12530588 |
| Nov 10, 2025 | 17 | $2,100 | $2,000 | Leased | X12529414 |
| Oct 24, 2025 | 25 | $2,300 | $2,250 | Leased | X12480422 |
| Oct 23, 2025 | 15 | $1,800 | $1,750 | Leased | X12478877 |
| Oct 22, 2025 | 25 | $2,250 | $2,250 | Leased | X12476518 |
| Oct 15, 2025 | N/A | $339,000 | N/A | N/A | X12464513 |
| Oct 5, 2025 | 57 | $499,000 | $480,000 | Sold | X12446848 |
| Sep 25, 2025 | 41 | $359,000 | $330,000 | Sold | X12425357 |
| Sep 18, 2025 | 35 | $2,650 | N/A | Terminated | X12412614 |
| Sep 11, 2025 | 9 | $1,900 | $1,850 | Leased | X12398587 |
| Sep 5, 2025 | 61 | $1,900 | N/A | Expired | X12385002 |
| Sep 5, 2025 | 99 | $950,000 | N/A | New | X12383958 |
| Sep 5, 2025 | 99 | $2,000 | N/A | New | X12384911 |
| Aug 29, 2025 | 20 | $2,000 | N/A | Terminated | X12369893 |
| Aug 29, 2025 | 38 | $659,000 | N/A | Terminated | X12370725 |
| Aug 28, 2025 | 2 | $1,800 | N/A | Suspended | X12369281 |
| Aug 21, 2025 | 5 | $1,800 | N/A | Suspended | X12356340 |
| Aug 15, 2025 | 8 | $2,050 | $2,500 | Leased | X12347187 |
| Aug 8, 2025 | 5 | $1,700 | $1,700 | Leased | X12334408 |
| Aug 8, 2025 | 5 | $1,700 | $1,700 | Leased | X12334455 |
| Aug 1, 2025 | 63 | $489,000 | N/A | Expired | X12321159 |
| Jul 30, 2025 | 6 | $1,700 | $1,700 | Leased | X12315880 |
| Jul 23, 2025 | 15 | $1,350 | N/A | Terminated | X12303498 |
| Jul 10, 2025 | 92 | $359,000 | N/A | Expired | X12277777 |
| Jul 9, 2025 | 57 | $298,000 | $285,000 | Sold | X12277122 |
| Jul 7, 2025 | 10 | $2,800 | $2,800 | Leased | X12268933 |
| Jul 7, 2025 | 53 | $2,000 | N/A | Terminated | X12268608 |
| Jul 1, 2025 | 18 | $2,600 | $2,550 | Leased | X12264785 |
| Jun 21, 2025 | 16 | $2,500 | N/A | Terminated | X12237976 |
| Jun 18, 2025 | 26 | $449,000 | $438,000 | Sold | X12228170 |
| Jun 15, 2025 | 107 | $2,050 | N/A | Expired | X12222047 |
| May 29, 2025 | 60 | $459,900 | N/A | Expired | X12181750 |
| May 23, 2025 | 16 | $1,850 | N/A | Terminated | X12171187 |
| May 9, 2025 | 114 | $457,900 | N/A | Expired | X12138441 |
| May 8, 2025 | 13 | $1,700 | $1,700 | Leased | X12134472 |
| May 8, 2025 | 29 | $360,000 | $340,000 | Sold | X12133283 |
| Apr 4, 2025 | 33 | $1,800 | N/A | Terminated | X12064391 |
| Mar 31, 2025 | 153 | $375,000 | N/A | Expired | X12053844 |
| Mar 27, 2025 | 49 | $1,700 | $1,650 | Leased | X12046210 |
| Mar 19, 2025 | 51 | $469,000 | N/A | Terminated | X12029905 |
| Mar 18, 2025 | 107 | $499,900 | $475,000 | Sold | X12025365 |
| Mar 7, 2025 | 115 | $509,000 | N/A | Expired | X12008198 |
| Mar 6, 2025 | 13 | $399,999 | N/A | Terminated | X12005613 |
| Feb 17, 2025 | 154 | $355,000 | N/A | Terminated | X11975533 |
| Feb 10, 2025 | 142 | $445,000 | N/A | Expired | X11965398 |
| Jan 30, 2025 | 36 | $520,000 | N/A | Terminated | X11947619 |
| Jan 15, 2025 | N/A | $899,000 | N/A | Terminated | X11925899 |
| Jan 15, 2025 | N/A | $899,000 | N/A | Terminated | X11925886 |
| Jan 10, 2025 | 141 | $509,000 | N/A | Expired | X11918591 |
| Jan 8, 2025 | 84 | $1,850 | N/A | Terminated | X11912457 |
| Jan 7, 2025 | 70 | $1,825 | $1,800 | Leased | X11913696 |
| Jan 6, 2025 | 185 | $339,900 | N/A | Terminated | X11910995 |
| Dec 5, 2024 | 116 | $365,900 | N/A | Expired | X11884703 |
| Nov 22, 2024 | 48 | $1,800 | N/A | Suspended | X10441808 |
| Oct 31, 2024 | N/A | $799,000 | N/A | Sold | X9513395 |
| Oct 28, 2024 | N/A | $149,000 | N/A | Terminated | X9513357 |
| Oct 28, 2024 | N/A | $249,000 | N/A | Terminated | X9513363 |
| Oct 10, 2024 | 89 | $449,900 | N/A | Terminated | X9390611 |
| Oct 3, 2024 | N/A | $899,000 | N/A | Sold | X9378395 |
| Oct 3, 2024 | N/A | $899,000 | N/A | Sold | X9378385 |
| Oct 2, 2024 | 22 | $379,000 | $375,000 | Sold | X9377108 |
| Sep 16, 2024 | 61 | $1,850 | N/A | Expired | X9350551 |
| Sep 13, 2024 | 82 | $395,000 | N/A | Terminated | X9347845 |
| Sep 12, 2024 | 52 | $3,295 | N/A | Terminated | X9344964 |
| Sep 12, 2024 | 52 | $569,900 | N/A | Terminated | X9344970 |
| Sep 6, 2024 | 45 | $2,400 | $2,300 | Leased | X9303891 |
| Sep 6, 2024 | 17 | $459,800 | $430,000 | Sold | X9304885 |
| Aug 23, 2024 | 9 | $1,900 | $1,900 | Leased | X9268025 |
| Aug 16, 2024 | N/A | $899,000 | N/A | Sold | X9259309 |
| Aug 13, 2024 | 69 | $2,200 | $2,100 | Leased | X9252732 |
| Aug 10, 2024 | 143 | $509,900 | N/A | Expired | X9249307 |
| Aug 7, 2024 | 15 | $1,900 | $1,900 | Leased | X9243345 |
| Jul 25, 2024 | 149 | $2,100 | $2,100 | Leased | X9056197 |
| Jul 20, 2024 | 47 | $468,000 | N/A | Terminated | X9048118 |
| Jul 15, 2024 | 153 | $349,000 | N/A | Expired | X9039702 |
| Jul 12, 2024 | 11 | $1,850 | $1,850 | Leased | X9036907 |
| Jul 9, 2024 | 13 | $2,600 | N/A | Suspended | X9019738 |
| Jul 2, 2024 | 21 | $1,850 | $1,850 | Leased | X9010655 |
| Jun 23, 2024 | 30 | $599,999 | N/A | Terminated | X8473092 |
| Jun 23, 2024 | 22 | $2,700 | $2,700 | Leased | X8472714 |
| Jun 22, 2024 | 26 | $359,000 | $380,000 | Sold | X8469756 |
| Jun 17, 2024 | 7 | $1,850 | N/A | Terminated | X8450544 |
| Jun 3, 2024 | 48 | $439,900 | N/A | Terminated | X8398184 |
| May 21, 2024 | 49 | $2,200 | $2,200 | Leased | X8357220 |
| May 19, 2024 | 45 | $1,850 | N/A | Terminated | X8353670 |
| May 6, 2024 | 10 | $520,000 | $490,000 | Sold | X8308296 |
| May 3, 2024 | 150 | $399,000 | N/A | Expired | X8304752 |
| Apr 5, 2024 | 26 | $2,495 | $2,350 | Leased | X8210342 |
| Apr 3, 2024 | N/A | $1,150,000 | N/A | Sold | X8190690 |
| Apr 1, 2024 | 105 | $394,900 | N/A | Terminated | X8199764 |
| Apr 1, 2024 | 36 | $515,000 | $490,000 | Sold | X8186186 |
| Mar 28, 2024 | 207 | $450,000 | N/A | Terminated | X8178634 |
| Feb 9, 2024 | 158 | $2,100 | N/A | Terminated | X8058142 |
| Jan 16, 2024 | 120 | $499,000 | N/A | Terminated | X7403592 |
| Jan 12, 2024 | 78 | $515,000 | N/A | Expired | X7395136 |
| Nov 16, 2023 | N/A | $225,000 | N/A | Sold | X7311764 |
| Oct 10, 2023 | 264 | $509,000 | N/A | Expired | X7205914 |
| Aug 18, 2023 | 270 | $2,300 | N/A | Expired | X6755250 |
Leased Comparables homes near 318 Spruce St, Waterloo
Located at 318 Spruce St , this Waterloo condo is available for lease. This property was listed for $3,200 on Thu Dec 04 2025. This condo's size is 1000-1199 Sqft. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. Views are to the East from this property. Step outside onto the open balcony. The property's amenities include Elevator, Exercise Room, Rooftop Deck/Garden. The property includes the following rooms: Living, Kitchen, Primary, Br, Br. This property comes with 1 parking spots. This property also comes with a locker. Heat is included with this property.
MLS#: X12600710 · $3,200 · 3 bedroom condo in Waterloo