Just two years old and filled with thoughtful upgrades, this West Brant townhome offers a rare opportunity to lease a space that feels more like a home than a rental. The open-concept design is enhanced by premium finishes, upgraded light fixtures, and a stylish kitchen with quality appliances. Enjoy the convenience of a single-car garage with storage and automatic opener, plus private outdoor living with both a patio and a second-level deck. Previously owner-occupied, the home has been enhanced with comfort features including a furnace UV filter, central air conditioning, and a complete water treatment system with softener and reverse osmosis. The combination of modern upgrades and designer touches makes this a standout property for those seeking style, functionality, and comfort. Come see the difference this home offers.
City: Brantford
| Listing Date | DOM | List Price | Sold Price | Event | MLS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | 112 | $629,900 | N/A | New | X12463477 |
| Oct 8, 2025 | 119 | $499,999 | N/A | New | X12453031 |
| Sep 29, 2025 | 128 | $499,900 | N/A | New | X12432086 |
| Sep 25, 2025 | 132 | $575,000 | N/A | New | X12426747 |
| Sep 25, 2025 | 8 | $2,375 | $2,350 | Leased | X12427698 |
| Sep 22, 2025 | 16 | $579,999 | N/A | Terminated | X12418570 |
| Aug 13, 2025 | 36 | $2,350 | $2,350 | Leased | X12342115 |
| Jul 24, 2025 | 42 | $2,350 | $2,350 | Leased | X12306012 |
| Jul 23, 2025 | 30 | $595,000 | $575,000 | Sold | X12302465 |
| Jul 21, 2025 | 46 | $595,000 | N/A | Terminated | X12299695 |
| Jul 8, 2025 | 43 | $549,900 | $530,000 | Sold | X12273726 |
| Jun 17, 2025 | 57 | $2,400 | N/A | Terminated | X12226201 |
| Jun 10, 2025 | 104 | $599,999 | N/A | Terminated | X12210422 |
| May 23, 2025 | 21 | $564,900 | $554,000 | Sold | X12168896 |
| May 22, 2025 | 44 | $2,600 | $2,500 | Leased | X12165241 |
| May 20, 2025 | 56 | $2,199 | $2,285 | Leased | X12158275 |
| May 7, 2025 | 23 | $699,000 | N/A | Terminated | X12130576 |
| May 6, 2025 | 16 | $579,900 | N/A | Terminated | X12128629 |
| May 6, 2025 | 8 | $2,450 | N/A | Suspended | X12126376 |
| May 3, 2025 | 23 | $2,350 | $2,325 | Leased | X12122588 |
| Apr 30, 2025 | 11 | $2,325 | $2,325 | Leased | X12112023 |
| Apr 28, 2025 | 8 | $2,350 | N/A | Terminated | X12107425 |
| Apr 25, 2025 | 12 | $724,900 | N/A | Terminated | X12103852 |
| Apr 17, 2025 | 13 | $2,450 | N/A | Terminated | X12090769 |
| Apr 16, 2025 | 61 | $700,000 | N/A | Terminated | X12085957 |
| Apr 8, 2025 | 35 | $2,500 | $2,400 | Leased | X12070390 |
| Apr 8, 2025 | 48 | $594,900 | N/A | Suspended | X12070329 |
| Apr 4, 2025 | 32 | $589,900 | N/A | Terminated | X12061879 |
| Mar 19, 2025 | 41 | $555,000 | $545,000 | Sold | X12030279 |
| Mar 14, 2025 | 7 | $2,400 | $2,400 | Leased | X12018989 |
| Mar 14, 2025 | 10 | $564,900 | $555,000 | Sold | X12019465 |
| Feb 26, 2025 | 16 | $2,400 | N/A | Terminated | X11990231 |
| Feb 20, 2025 | 20 | $549,000 | N/A | Terminated | X11981668 |
| Feb 4, 2025 | 63 | $599,900 | N/A | Terminated | X11954607 |
| Jan 30, 2025 | 27 | $2,400 | N/A | Terminated | X11946978 |
| Dec 27, 2024 | 34 | $2,400 | N/A | Terminated | X11901281 |
| Dec 6, 2024 | 145 | $2,600 | N/A | Expired | X11885595 |
| Nov 21, 2024 | 36 | $2,700 | N/A | Terminated | X10441152 |
| Nov 12, 2024 | 119 | $579,999 | N/A | Expired | X10420886 |
| Oct 30, 2024 | 34 | $2,400 | $2,350 | Leased | X9769716 |
| Oct 25, 2024 | 52 | $599,000 | N/A | Terminated | X9511581 |
| Oct 19, 2024 | 12 | $725,000 | $685,001 | Sold | X9418184 |
| Sep 28, 2024 | 40 | $699,000 | $693,000 | Sold | X9372444 |
| Sep 20, 2024 | 61 | $2,500 | $2,500 | Leased | X9361987 |
| Sep 10, 2024 | 21 | $2,325 | $2,325 | Leased | X9344006 |
| Sep 5, 2024 | 56 | $609,900 | $599,000 | Sold | X9300489 |
| Sep 4, 2024 | 54 | $594,999 | $585,000 | Sold | X9298326 |
| Jul 29, 2024 | 52 | $655,000 | N/A | Terminated | X9230405 |
| Jul 25, 2024 | 51 | $2,350 | $2,250 | Leased | X9056532 |
| Jul 22, 2024 | 60 | $619,000 | $612,500 | Sold | X9049974 |
| Jul 21, 2024 | 51 | $2,325 | N/A | Terminated | X9050178 |
| Jul 12, 2024 | 54 | $595,959 | N/A | Terminated | X9035067 |
| Jul 9, 2024 | 15 | $599,900 | $610,000 | Sold | X9019337 |
| Jul 8, 2024 | 58 | $634,900 | N/A | Terminated | X9017007 |
| Jul 8, 2024 | 31 | $684,900 | $675,000 | Sold | X9017564 |
| Jul 5, 2024 | 117 | $2,400 | N/A | Suspended | X9013561 |
| Jul 3, 2024 | 57 | $2,400 | $2,400 | Leased | X9010263 |
| Jul 3, 2024 | 32 | $2,400 | $2,400 | Leased | X9009762 |
| Jun 21, 2024 | 39 | $2,299 | $2,299 | Leased | X8467142 |
| Jun 21, 2024 | 40 | $589,888 | N/A | Terminated | X8467086 |
| Jun 20, 2024 | 19 | $629,900 | N/A | Terminated | X8465348 |
| Jun 15, 2024 | 105 | $2,600 | N/A | Terminated | X8446390 |
| May 27, 2024 | 183 | $2,400 | N/A | Expired | X8377782 |
| May 10, 2024 | 42 | $634,900 | N/A | Terminated | X8326226 |
| May 1, 2024 | 67 | $679,000 | N/A | Terminated | X8292212 |
| Apr 30, 2024 | 85 | $2,500 | $2,500 | Leased | X8288836 |
| Apr 16, 2024 | 118 | $629,900 | $610,000 | Sold | X8237848 |
| Apr 11, 2024 | 48 | $2,400 | N/A | Terminated | X8227238 |
| Apr 10, 2024 | 91 | $640,000 | N/A | Expired | X8220354 |
| Apr 8, 2024 | 46 | $639,900 | $620,000 | Sold | X8212418 |
| Apr 2, 2024 | 108 | $610,000 | $600,000 | Sold | X8190888 |
| Mar 26, 2024 | 11 | $2,350 | $2,350 | Leased | X8172874 |
| Mar 22, 2024 | 68 | $639,999 | $635,000 | Sold | X8164604 |
| Mar 21, 2024 | 195 | $629,000 | $689,000 | Sold | X8166004 |
| Mar 21, 2024 | 22 | $639,900 | $625,000 | Sold | X8163266 |
| Mar 1, 2024 | 24 | $649,000 | N/A | Terminated | X8107534 |
| Feb 28, 2024 | 93 | $549,900 | N/A | Expired | X8100152 |
| Feb 23, 2024 | 59 | $689,000 | $670,000 | Sold | X8106004 |
| Jan 30, 2024 | 42 | $735,000 | $715,000 | Sold | X8042606 |
| Jan 24, 2024 | 97 | $2,575 | N/A | Terminated | X8019958 |
| Jan 21, 2024 | 71 | $2,400 | N/A | Terminated | X8013744 |
| Jan 12, 2024 | 74 | $649,900 | $625,000 | Sold | X7395302 |
| Dec 7, 2023 | 91 | $659,900 | N/A | Expired | X7344284 |
| Dec 7, 2023 | 84 | $649,999 | N/A | Expired | X7345122 |
| Nov 28, 2023 | 6 | $2,500 | $2,500 | Leased | X7328548 |
| Nov 21, 2023 | 64 | $2,650 | N/A | Terminated | X7319704 |
| Nov 13, 2023 | 60 | $668,900 | N/A | Terminated | X7294996 |
| Nov 10, 2023 | 94 | $2,500 | $2,500 | Leased | X7290496 |
| Oct 6, 2023 | 108 | $639,990 | N/A | Terminated | X7062500 |
| Sep 29, 2023 | 17 | $659,000 | $641,500 | Sold | X7045486 |
| Sep 27, 2023 | 51 | $645,000 | N/A | Terminated | X7037680 |
| Sep 5, 2023 | 13 | $2,350 | $2,350 | Leased | X6790920 |
| Aug 23, 2023 | 23 | $2,500 | $2,400 | Leased | X6764098 |
| Aug 22, 2023 | 80 | $2,600 | N/A | Terminated | X6764104 |
| Aug 2, 2023 | 7 | $2,100 | $2,100 | Leased | X6711242 |
| Jul 26, 2023 | 13 | $2,350 | $2,350 | Leased | X6697100 |
| Jul 25, 2023 | 36 | $2,600 | $2,400 | Leased | X6693272 |
| Jul 18, 2023 | 36 | $2,350 | $2,400 | Leased | X6674502 |
| Jul 7, 2023 | 55 | $2,499 | $2,500 | Leased | X6647288 |
Leased Comparables homes near 461 Blackburn Dr, Brantford
Located at 461 Blackburn Dr , this Brantford house is available for lease. This property was listed for $2,500 on Wed Oct 15 2025. This house's size is 1500-2000 Sqft. It has 3 bedrooms and 3 bathrooms. The property includes the following rooms: , , , , , , , , , , , . This property comes with 2 parking spots. This property is also furnished.
MLS#: X12464428 · $2,500 · 3 bedroom house in Brantford