Beautiful Never live in 1+1 unit in Grand Festival Tower C, conveniently located in Vaughan Metropolitan Centre And Den with door can be 2nd bedroom. Spacious 541 Sq Ft Interiors plus A 53 Sq Ft Balcony with west facing view to enjoy the beautiful sunset! Bright, Modern And Comfortable living. Open Kitchen, Quartz Counters And Integrated Appliances, combined with living area with Floor-to-ceiling Windows walkout to open balcony. Have Access To Amazing Amenities Including Concierge, Fitness Centre, Saunas, Hot/cold Plunge, Outdoor Terrace With Bbqs, Pet Spa, Business Lounge And Entertainment Spaces- Enjoyable Everyday Living like in a resort while take advantage of the city center convenience. Just Steps From Transit ,The Vmc Subway Station, Viva, Yrt, As Well As Zum Transit + minutes Drive To Highway 407 And 400! Restaurants, Shopping And Entertainment Are Also at door step
all fixtures and appliances
City: Vaughan
Neighborhood: Vaughan Corporate Centre
| Listing Date | DOM | List Price | Sold Price | Event | MLS ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2025 | 78 | $2,600 | N/A | New | N12560570 |
| Nov 19, 2025 | 78 | $2,599 | N/A | New | N12558958 |
| Nov 19, 2025 | 78 | $2,600 | N/A | New | N12558370 |
| Nov 19, 2025 | 78 | $2,400 | N/A | New | N12559626 |
| Nov 19, 2025 | 78 | $1,950 | N/A | New | N12557746 |
| Nov 19, 2025 | 78 | $2,100 | N/A | New | N12557462 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $1,950 | N/A | New | N12553692 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $2,100 | N/A | New | N12557450 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $2,200 | N/A | New | N12557312 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $2,650 | N/A | New | N12556272 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $2,250 | N/A | New | N12556226 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $2,550 | N/A | New | N12556210 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $1,900 | N/A | New | N12555908 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $2,500 | N/A | New | N12554822 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $1,900 | N/A | New | N12554414 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $1,800 | N/A | New | N12559624 |
| Nov 18, 2025 | 79 | $2,050 | N/A | New | N12555114 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,100 | N/A | New | N12552070 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,550 | N/A | New | N12551276 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $1,800 | N/A | New | N12553538 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,050 | N/A | New | N12553308 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,600 | N/A | New | N12553282 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,600 | N/A | New | N12551438 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,350 | N/A | New | N12552196 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,150 | N/A | New | N12553558 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,350 | N/A | New | N12551886 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,350 | N/A | New | N12551784 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,150 | N/A | New | N12550406 |
| Nov 17, 2025 | 80 | $2,295 | N/A | New | N12551580 |
| Nov 16, 2025 | 81 | $1,950 | N/A | New | N12549462 |
| Nov 16, 2025 | 81 | $1,900 | N/A | New | N12555516 |
| Nov 15, 2025 | 82 | $2,000 | N/A | New | N12548948 |
| Nov 15, 2025 | 82 | $2,250 | N/A | New | N12549070 |
| Nov 15, 2025 | 82 | $2,500 | N/A | New | N12548142 |
| Nov 15, 2025 | 82 | $2,300 | N/A | New | N12550814 |
| Nov 15, 2025 | 82 | $1,850 | N/A | New | N12548822 |
| Nov 15, 2025 | 82 | $2,650 | N/A | New | N12547990 |
| Nov 14, 2025 | 2 | $1,750 | $1,775 | Leased | N12548532 |
| Nov 14, 2025 | 83 | $2,350 | N/A | New | N12547400 |
| Nov 14, 2025 | 83 | $2,050 | N/A | New | N12547130 |
| Nov 14, 2025 | 83 | $2,100 | N/A | New | N12546596 |
| Nov 14, 2025 | N/A | $2,300 | N/A | N/A | N12546724 |
| Nov 13, 2025 | 84 | $2,100 | N/A | New | N12543844 |
| Nov 13, 2025 | 84 | $2,000 | N/A | New | N12542170 |
| Nov 13, 2025 | N/A | $1,800 | N/A | N/A | N12542282 |
| Nov 13, 2025 | 84 | $2,250 | N/A | New | N12540774 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $1,950 | N/A | New | N12538854 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,100 | N/A | New | N12535944 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,600 | N/A | New | N12537186 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,550 | N/A | New | N12542464 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $1,900 | N/A | New | N12537496 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,600 | N/A | New | N12538084 |
| Nov 12, 2025 | 6 | $2,750 | N/A | Suspended | N12537914 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,000 | N/A | New | N12539582 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,295 | N/A | New | N12539524 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,100 | N/A | New | N12539492 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,600 | N/A | New | N12539244 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,150 | N/A | New | N12538908 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $1,850 | N/A | New | N12538554 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $1,950 | N/A | New | N12538788 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,150 | N/A | New | N12538686 |
| Nov 12, 2025 | 85 | $2,150 | N/A | New | N12537398 |
| Nov 11, 2025 | 86 | $2,575 | N/A | New | N12533428 |
| Nov 11, 2025 | N/A | $1,999 | N/A | N/A | N12531522 |
| Nov 11, 2025 | 86 | $2,450 | N/A | New | N12536634 |
| Nov 10, 2025 | 87 | $2,750 | N/A | New | N12528334 |
| Nov 10, 2025 | 87 | $2,100 | N/A | New | N12529600 |
| Nov 10, 2025 | N/A | $2,600 | N/A | N/A | N12530274 |
| Nov 10, 2025 | 87 | $2,150 | N/A | New | N12531406 |
| Nov 10, 2025 | N/A | $2,200 | N/A | N/A | N12530036 |
| Nov 10, 2025 | N/A | $2,100 | N/A | N/A | N12531208 |
| Nov 10, 2025 | 87 | $2,550 | N/A | New | N12528064 |
| Nov 9, 2025 | 7 | $2,300 | $2,200 | Leased | N12527204 |
| Nov 8, 2025 | 9 | $2,600 | $2,500 | Leased | N12525140 |
| Nov 7, 2025 | 90 | $2,750 | N/A | New | N12524720 |
| Nov 7, 2025 | N/A | $2,000 | N/A | N/A | N12525698 |
| Nov 7, 2025 | 90 | $1,800 | N/A | New | N12520516 |
| Nov 6, 2025 | 12 | $2,300 | $2,250 | Leased | N12520234 |
| Nov 6, 2025 | 91 | $2,750 | N/A | New | N12519720 |
| Nov 6, 2025 | 91 | $2,700 | N/A | New | N12517378 |
| Nov 6, 2025 | 91 | $1,850 | N/A | New | N12519822 |
| Nov 6, 2025 | 91 | $1,850 | N/A | New | N12519706 |
| Nov 5, 2025 | N/A | $2,149 | N/A | N/A | N12512112 |
| Nov 4, 2025 | 93 | $2,295 | N/A | New | N12507682 |
| Nov 4, 2025 | 93 | $2,295 | N/A | New | N12507458 |
| Nov 4, 2025 | 93 | $2,250 | N/A | New | N12507840 |
| Nov 4, 2025 | 93 | $2,650 | N/A | New | N12508316 |
| Nov 4, 2025 | 8 | $2,750 | $2,750 | Leased | N12508526 |
| Nov 4, 2025 | 93 | $2,250 | N/A | New | N12508130 |
| Nov 4, 2025 | 93 | $2,750 | N/A | New | N12508668 |
| Nov 3, 2025 | N/A | $1,800 | N/A | N/A | N12503936 |
| Nov 3, 2025 | 94 | $2,150 | N/A | New | N12505890 |
| Nov 1, 2025 | 96 | $2,200 | N/A | New | N12500644 |
| Oct 18, 2025 | 110 | $2,600 | N/A | New | N12470048 |
Leased Comparables homes near Interchange Way, Vaughan
Located at 8 Interchange Way , this Vaughan condo is available for lease. This property was listed for $1,950 on Tue Nov 18 2025. This condo's size is 500-599 Sqft. It has 1 bedroom and 1 bathroom. Views are to the West from this property. Step outside onto the open balcony. The property includes the following rooms: , , , , , , , , , , , . This property also comes with a locker. 8 Interchange Way, Vaughan is situated in the Vaughan Corporate Centre neighbourhood.
MLS#: N12557362 · $1,950 · 1 bedroom condo in Vaughan Corporate Centre, Vaughan