Refunds vary by sale price, market and are subject to a minimum commission. Please get in touch and read the Refund Terms and Conditions to learn more.
Treviso1 Parking Space And Locker For Sale. One Underground Parking Space In P-3, And One Locker In P-2, Both Next To Elevators. Underground Parking And Lockers accessible By all Four Buildings, Treviso1, Treviso2, Treviso3, And Via Bagnato.
City: Toronto
Neighborhood: Yorkdale-Glen Park
Listing Date | DOM | List Price | Sold Price | Event | MLS ID |
---|---|---|---|---|---|
Sep 10, 2025 | 10 | $28,888 | N/A | New | W12395588 |
Sep 5, 2025 | 15 | $2,750 | N/A | New | W12384886 |
Sep 4, 2025 | 16 | $2,150 | N/A | New | W12385423 |
Sep 3, 2025 | 17 | $578,900 | N/A | New | W12378705 |
Aug 30, 2025 | 21 | $580,000 | N/A | New | W12371754 |
Aug 28, 2025 | N/A | $2,300 | N/A | N/A | W12368522 |
Aug 22, 2025 | 20 | $2,580 | N/A | Terminated | W12359658 |
Aug 14, 2025 | 27 | $1,800 | $1,800 | Leased | W12343853 |
Aug 14, 2025 | 5 | $2,300 | $2,300 | Leased | W12345831 |
Aug 11, 2025 | 17 | $2,500 | N/A | Terminated | W12337296 |
Aug 1, 2025 | 33 | $578,900 | N/A | Terminated | W12320022 |
Jul 21, 2025 | 31 | $2,250 | $2,250 | Leased | W12297359 |
Jul 17, 2025 | 26 | $2,450 | N/A | Terminated | W12291074 |
Jul 14, 2025 | 14 | $2,750 | $2,700 | Leased | W12284126 |
Jul 10, 2025 | 22 | $489,000 | $465,000 | Sold | W12276949 |
Jul 10, 2025 | 72 | $749,900 | N/A | New | W12276360 |
Jul 3, 2025 | 14 | $2,900 | $2,900 | Leased | W12261483 |
Jun 30, 2025 | N/A | $2,199 | N/A | N/A | W12253108 |
Jun 19, 2025 | 19 | $2,700 | $2,700 | Leased | W12231580 |
Jun 17, 2025 | 29 | $2,500 | N/A | Terminated | W12227808 |
Jun 3, 2025 | 24 | $2,700 | $2,700 | Leased | W12191624 |
Jun 3, 2025 | 52 | $438,000 | $410,000 | Sold | W12194128 |
Jun 2, 2025 | 9 | $2,300 | $2,300 | Leased | W12189198 |
May 28, 2025 | 65 | $599,900 | N/A | Terminated | W12180062 |
May 28, 2025 | 95 | $38,888 | N/A | Expired | W12178441 |
May 21, 2025 | 48 | $428,000 | $405,000 | Sold | W12164233 |
May 6, 2025 | 27 | $2,400 | N/A | Terminated | W12126587 |
May 5, 2025 | 18 | $2,300 | $2,300 | Leased | W12126137 |
May 1, 2025 | 27 | $648,000 | N/A | Terminated | W12117930 |
May 1, 2025 | 92 | $540,900 | N/A | Expired | W12118621 |
Apr 25, 2025 | 27 | $3,099 | N/A | Terminated | W12104625 |
Apr 21, 2025 | 6 | $2,950 | $2,950 | Leased | W12093749 |
Apr 18, 2025 | 71 | $2,200 | N/A | Terminated | W12092402 |
Apr 4, 2025 | 149 | $26,888 | N/A | Expired | W12062637 |
Apr 4, 2025 | 33 | $2,250 | $2,250 | Leased | W12063307 |
Apr 2, 2025 | 2 | $3,250 | $3,200 | Leased | W12057525 |
Apr 1, 2025 | 16 | $504,999 | N/A | Terminated | W12055199 |
Mar 28, 2025 | 34 | $675,000 | N/A | Terminated | W12048340 |
Mar 18, 2025 | 43 | $363,000 | $348,500 | Sold | W12026462 |
Mar 12, 2025 | 21 | $3,500 | N/A | Terminated | W12015467 |
Mar 11, 2025 | 71 | $2,190 | N/A | Suspended | W12013873 |
Mar 10, 2025 | 46 | $549,000 | $540,000 | Sold | W12009579 |
Mar 4, 2025 | 14 | $368,900 | N/A | Terminated | W11999163 |
Mar 1, 2025 | 86 | $150 | N/A | Terminated | W11995405 |
Feb 27, 2025 | 9 | $2,600 | $2,500 | Leased | W11990744 |
Jan 28, 2025 | 14 | $539,999 | $538,888 | Sold | W11943666 |
Jan 28, 2025 | 7 | $2,400 | N/A | Terminated | W11943667 |
Jan 27, 2025 | 21 | $2,500 | $2,500 | Leased | W11942223 |
Jan 14, 2025 | 153 | $610,000 | N/A | Expired | W11922940 |
Jan 10, 2025 | 53 | $2,800 | N/A | Terminated | W11918046 |
Jan 6, 2025 | 85 | $550,000 | N/A | Terminated | W11908836 |
Nov 19, 2024 | 27 | $569,000 | $550,000 | Sold | W10431072 |
Nov 4, 2024 | 116 | $150 | N/A | Expired | W10406527 |
Nov 4, 2024 | 116 | $38,888 | N/A | Expired | W10406772 |
Oct 30, 2024 | 13 | $545,500 | $535,000 | Sold | W9827517 |
Oct 21, 2024 | 5 | $2,150 | $2,150 | Leased | W9419449 |
Sep 30, 2024 | 21 | $2,350 | N/A | Terminated | W9374296 |
Sep 27, 2024 | 32 | $619,888 | N/A | Terminated | W9370684 |
Sep 12, 2024 | 76 | $600,000 | N/A | Terminated | W9347103 |
Sep 10, 2024 | 84 | $480,000 | $450,000 | Sold | W9344502 |
Aug 10, 2024 | 31 | $2,450 | $2,450 | Leased | W9249693 |
Aug 9, 2024 | 13 | $2,450 | $2,450 | Leased | W9251971 |
Aug 7, 2024 | 85 | $150 | N/A | Expired | W9243789 |
Aug 1, 2024 | 242 | $27,500 | N/A | Expired | W9236564 |
Jul 31, 2024 | 42 | $495,000 | N/A | Terminated | W9233517 |
Jul 23, 2024 | 2 | $2,250 | $2,250 | Leased | W9050632 |
Jul 12, 2024 | 3 | $2,200 | $2,200 | Leased | W9035305 |
Jul 11, 2024 | 46 | $624,999 | N/A | Suspended | W9033968 |
Jul 5, 2024 | 118 | $38,888 | N/A | Expired | W9013653 |
Jun 25, 2024 | 23 | $3,200 | $3,200 | Leased | W8477392 |
Jun 19, 2024 | 42 | $518,000 | N/A | Terminated | W8456626 |
Jun 16, 2024 | 6 | $2,250 | $2,250 | Leased | W8446300 |
May 31, 2024 | 4 | $589,900 | $589,900 | Sold | W8391680 |
May 23, 2024 | 18 | $2,600 | $2,600 | Leased | W8365166 |
May 1, 2024 | 5 | $2,200 | $2,200 | Leased | W8295946 |
Apr 29, 2024 | 9 | $2,400 | $2,400 | Leased | W8278696 |
Apr 25, 2024 | 5 | $2,500 | $2,450 | Leased | W8271378 |
Apr 19, 2024 | 3 | $2,500 | $2,600 | Leased | W8250780 |
Apr 18, 2024 | 7 | $488,888 | $492,500 | Sold | W8252212 |
Apr 12, 2024 | 49 | $2,200 | $2,200 | Leased | W8230314 |
Apr 4, 2024 | 28 | $2,550 | $2,550 | Leased | W8203414 |
Apr 4, 2024 | 30 | $2,300 | $2,400 | Leased | W8209840 |
Apr 2, 2024 | 37 | $2,250 | $2,250 | Leased | W8190666 |
Apr 1, 2024 | 17 | $2,400 | $2,350 | Leased | W8185490 |
Mar 29, 2024 | 21 | $519,900 | N/A | Terminated | W8182674 |
Mar 21, 2024 | 132 | $150 | N/A | Expired | W8161932 |
Mar 19, 2024 | 13 | $580,000 | $580,000 | Sold | W8155192 |
Mar 19, 2024 | 103 | $38,888 | N/A | Expired | W8154918 |
Mar 19, 2024 | 26 | $2,900 | $2,975 | Leased | W8155672 |
Mar 12, 2024 | 7 | $2,250 | $2,250 | Leased | W8135522 |
Mar 7, 2024 | 27 | $599,000 | $593,000 | Sold | W8122242 |
Mar 6, 2024 | 2 | $499,900 | $525,000 | Sold | W8118748 |
Feb 19, 2024 | 7 | $559,990 | $555,000 | Sold | W8079200 |
Feb 4, 2024 | 43 | $2,975 | N/A | Terminated | W8043708 |
Jan 24, 2024 | 41 | $548,900 | $541,000 | Sold | W8020482 |
Jan 19, 2024 | 102 | $2,230 | N/A | Expired | W8011874 |
Jan 19, 2024 | 39 | $515,000 | $515,000 | Sold | W8011432 |
Jan 13, 2024 | 80 | $2,300 | N/A | Terminated | W7397860 |
Oct 29, 2023 | 122 | $38,888 | N/A | Expired | W7256532 |
Purchase Price | $38888 |
Down Payment | $7778 |
Mortgage Insurance | $0 |
Total Mortgage | $31110 |
Mortgage Payment | $192 |
Property Taxes | $27 |
Maintenance Fees | $86 |
Monthly Payment | $305 |
Sold Comparables homes near 800 Lawrence Ave W, Toronto
Located at 800 Lawrence Ave W , this Toronto condo is available for sale. This property was listed for $38,888 on Wed Sep 10 2025. It has null bedrooms and null bathrooms. Monthly maintenance is $86 per month and taxes are approximately $328 annually. The property includes the following rooms: , , , , , , , , , , , . This property comes with 1 parking spots. This property also comes with a locker. Heat, Hydro, Water are included with this property. 800 Lawrence Ave W, Toronto is situated in the Yorkdale-Glen Park neighbourhood.
MLS#: W12395422 · $38,888 · null bedroom condo in Yorkdale-Glen Park, Toronto