Well Maintained, Original Owner, 2nd Floor Corner Unit With French Doors Opening Onto A Juliette Balcony. Extra Window In Dining/Living Room Area Provides That Added Touch Of Natural Sunlight And Cross Ventilation. Open Concept Kitchen With Breakfast Bar/Dining Area That Overlooks The Living Room. Ideal For That Young Professional Or Couple Just Starting Out With It's In-Suite Laundry, Second Bedroom With Double Closet And Master Bedroom With Walk-In Closet.
Low Monthly Fees, Private Parking, Entry Security System, Close To 401 And Transit, Plus A Washer, Dryer, Fridge And Stove Makes This A Perfect Package. As An Added Bonus, Seller Will Also Pay First 6 Months Of Condo Fees.
City: Clarington
Neighborhood: Bowmanville
Listing Date | DOM | List Price | Sold Price | Event | MLS ID |
---|---|---|---|---|---|
May 26, 2025 | 83 | $375,000 | N/A | New | E12173291 |
May 23, 2025 | 86 | $459,900 | N/A | New | E12168760 |
May 14, 2025 | 8 | $399,900 | N/A | Terminated | E12148954 |
Nov 4, 2024 | 92 | $499,900 | N/A | Expired | E10407955 |
Oct 15, 2024 | 37 | $519,000 | $525,000 | Sold | E9395104 |
Jul 16, 2024 | 16 | $2,200 | $2,200 | Leased | E9041198 |
May 23, 2024 | 14 | $479,900 | $450,000 | Sold | E8364234 |
Apr 2, 2024 | 9 | $489,900 | $480,000 | Sold | E8189000 |
Jan 11, 2024 | 20 | $1,990 | $1,990 | Leased | E7392486 |
Jan 7, 2024 | 26 | $2,200 | $2,200 | Leased | E7383420 |
Nov 13, 2023 | 13 | $444,900 | $440,000 | Sold | E7294430 |
Oct 30, 2023 | 14 | $444,900 | N/A | Terminated | E7257052 |
Jun 5, 2023 | 18 | $529,900 | $520,000 | Sold | E6097452 |
May 17, 2023 | 21 | $489,900 | $479,900 | Sold | E6003648 |
May 4, 2023 | 11 | $495,000 | $495,000 | Sold | E5944276 |
Mar 21, 2023 | 4 | $499,000 | $495,000 | Sold | E5979973 |
Mar 5, 2023 | 45 | $480,000 | $495,000 | Sold | E5946677 |
Jan 11, 2023 | 12 | $1,995 | $2,000 | Leased | E5867314 |
Dec 11, 2022 | 31 | $2,200 | N/A | Terminated | E5848797 |
Nov 29, 2022 | 25 | $499,000 | $487,000 | Sold | E5839362 |
Nov 15, 2022 | 8 | $399,000 | $394,875 | Sold | E5827364 |
Nov 9, 2022 | 6 | $359,000 | N/A | Terminated | E5821166 |
Oct 21, 2022 | 19 | $359,000 | N/A | Terminated | E5802521 |
Oct 17, 2022 | 4 | $410,000 | N/A | Terminated | E5796845 |
Oct 12, 2022 | 4 | $429,000 | N/A | Terminated | E5791535 |
Mar 7, 2022 | 1 | $1,800 | $1,800 | Leased | E5525950 |
Feb 22, 2022 | 6 | $499,900 | $650,000 | Sold | E5508777 |
Nov 13, 2021 | 2 | $499,990 | $502,000 | Sold | E5431706 |
Nov 4, 2021 | 9 | $449,990 | N/A | Terminated | E5422828 |
Aug 3, 2021 | 9 | $349,900 | $430,000 | Sold | E6555175 |
Aug 3, 2021 | 9 | $349,900 | $430,000 | Sold | E5326427 |
Jul 15, 2021 | 15 | $399,000 | N/A | Terminated | E5308233 |
Jul 15, 2021 | N/A | $399,000 | N/A | Terminated | E6554867 |
Feb 15, 2021 | 17 | $399,999 | $420,000 | Sold | E5116014 |
Sep 11, 2020 | 14 | $364,900 | $358,000 | Sold | E4908307 |
Aug 17, 2020 | 2 | $369,900 | $410,000 | Sold | E4873284 |
Jul 29, 2020 | 12 | $349,900 | $362,500 | Sold | E4848729 |
Oct 15, 2019 | 15 | $319,900 | $320,000 | Sold | E4607072 |
Jul 30, 2019 | 31 | $330,000 | $325,000 | Sold | E4532561 |
May 14, 2019 | 50 | $314,900 | $310,000 | Sold | E4449380 |
Mar 29, 2019 | 62 | $314,900 | $305,000 | Sold | E4398259 |
Jan 26, 2019 | 16 | $319,900 | $315,000 | Sold | E4346071 |
Aug 23, 2018 | 8 | $297,800 | $305,000 | Sold | E4226925 |
Jan 11, 2018 | 36 | $289,900 | $285,000 | Sold | E4019022 |
Aug 3, 2017 | 5 | $1,450 | $1,500 | Leased | E3890822 |
Jul 10, 2017 | 14 | $274,900 | $270,000 | Sold | E3867489 |
Jul 5, 2017 | 6 | $299,900 | $300,000 | Sold | E3861630 |
Jun 14, 2017 | 26 | $279,900 | N/A | Terminated | E3840536 |
Aug 17, 2016 | 13 | $229,000 | $236,500 | Sold | E3580915 |
Jun 6, 2016 | 11 | $1,400 | $1,300 | Leased | E3516585 |
Aug 10, 2015 | 36 | $219,000 | $211,000 | Sold | E3283526 |
May 14, 2015 | 29 | $205,000 | $195,000 | Sold | E3202555 |
Apr 1, 2015 | 8 | $199,000 | $195,000 | Sold | E3156509 |
Mar 10, 2015 | 24 | $199,900 | $186,500 | Sold | E3135339 |
Jan 27, 2015 | 24 | $189,900 | $186,900 | Sold | E3103813 |
Oct 30, 2014 | 6 | $174,900 | $174,000 | Sold | E3055333 |
Aug 26, 2014 | 25 | $174,900 | $171,000 | Sold | E3001984 |
Sep 23, 2013 | 20 | $174,900 | $165,000 | Sold | E2746304 |
Aug 9, 2013 | 8 | $173,900 | $175,000 | Sold | E2712494 |
Feb 26, 2013 | 14 | $154,900 | $152,000 | Sold | E2566532 |
Sep 5, 2012 | 63 | $129,900 | $125,000 | Sold | E2455082 |
Sep 4, 2012 | 56 | $145,500 | $144,000 | Sold | E2453651 |
Jul 4, 2012 | 30 | $1,100 | $1,100 | Leased | E2408866 |
Jun 5, 2012 | 85 | $134,900 | N/A | Expired | E2383912 |
May 18, 2012 | 40 | $189,000 | $181,000 | Sold | E2368270 |
May 9, 2012 | 118 | $147,000 | N/A | Terminated | E2359153 |
Apr 30, 2012 | 22 | $159,900 | $155,000 | Sold | E2349982 |
Apr 8, 2012 | 8 | $148,900 | N/A | Suspended | E2329872 |
Mar 5, 2012 | 17 | $159,800 | $161,000 | Sold | E2301570 |
Aug 25, 2011 | 42 | $152,000 | $147,500 | Sold | E2182310 |
Jun 2, 2011 | 83 | $154,900 | N/A | Terminated | E2122521 |
Aug 26, 2010 | 18 | $142,900 | $138,000 | Sold | E1942865 |
May 17, 2010 | 27 | $134,900 | $133,000 | Sold | E1875606 |
Oct 29, 2009 | 16 | $132,000 | $127,000 | Sold | E1732998 |
Aug 14, 2009 | 54 | $159,900 | $160,000 | Sold | E1684840 |
May 1, 2009 | 33 | $132,500 | $126,000 | Sold | E1613171 |
Mar 19, 2009 | 89 | $155,000 | $145,000 | Sold | E1581784 |
Mar 10, 2009 | 28 | $129,900 | $123,000 | Sold | E1576652 |
Feb 10, 2009 | 77 | $134,900 | $133,000 | Sold | E1556671 |
Feb 2, 2009 | 47 | $135,000 | $131,000 | Sold | E1551116 |
Jan 19, 2009 | 102 | $133,000 | N/A | Terminated | E1542690 |
Dec 17, 2008 | 44 | $134,000 | N/A | Terminated | E1528811 |
Dec 13, 2008 | 59 | $139,900 | N/A | Terminated | E1527282 |
Oct 1, 2008 | 36 | $136,900 | $135,000 | Sold | E1480180 |
Sep 9, 2008 | 91 | $139,000 | N/A | Expired | E1464656 |
Sep 2, 2008 | 91 | $138,000 | N/A | Expired | E1458246 |
Aug 15, 2008 | 108 | $142,900 | N/A | Expired | E1446957 |
Jul 20, 2008 | 60 | $141,500 | $139,000 | Sold | E1429594 |
Jul 12, 2008 | 34 | $155,000 | N/A | Terminated | E1423809 |
Jul 12, 2008 | 66 | $141,800 | $139,800 | Sold | E1424075 |
Jun 19, 2008 | 76 | $144,900 | N/A | Expired | E1406991 |
Feb 23, 2008 | 7 | $144,800 | N/A | Terminated | E1312064 |
Jan 31, 2008 | 71 | $155,000 | $150,000 | Sold | E1298939 |
Jan 31, 2008 | 71 | $155,000 | $150,000 | Sold | E7101383 |
Dec 13, 2007 | 54 | $139,900 | $137,000 | Sold | E1277150 |
Oct 12, 2007 | 47 | $142,900 | $139,000 | Sold | E1242002 |
Sep 6, 2007 | 97 | $142,900 | N/A | Terminated | E1216950 |
Jun 16, 2007 | 17 | $159,900 | $154,000 | Sold | E1166007 |
Apr 18, 2007 | 28 | $128,500 | $124,500 | Sold | E1118534 |
Located at 83 Aspen Springs Dr , this Clarington condo went off the market on null. This condo's size is 700-899 Sqft. It has 2 bedrooms and 1 bathroom. Monthly maintenance is $167 per month and taxes are approximately $1,967 annually. Views are to the East from this property. Step outside onto the open balcony. The property includes the following rooms: Ceramic Floor, Broadloom, Broadloom, Broadloom. This property also comes with a locker. 83 Aspen Springs Dr, Clarington is situated in the Bowmanville neighbourhood.
MLS#: E1446949 · $145,000 · 2 bedroom condo in Bowmanville, Clarington